stable本次发布有变化全部展示
来自 TikTok Shop 官方资料快照 ·
- 当前资料结构化阅读页
- 固定快照已留存,可追溯
- 官方原文可核对
资料正文
§1 Path: /fulfillment/202607/orders/customs_info/submit
#§2 Method: [POST]
#§3 Function Description
This API is used to submit extra customs clearance information for discrepancies between declared information and physical goods.
§4 Common Parameters
For common parameters, refer to How to call TikTok Shop APIs - Common Parameters
| Properties | Location | Type | Require | Sample | Properties description |
|---|---|---|---|---|---|
| content-type | header | string | Y | application/json | Allowed type: application/json |
§5 Request Query Parameters
| Properties | Type | Require | Sample | Properties description |
|---|---|---|---|---|
| app_key | string | Y | 38abcd | Every single app will have a unique key. Please use the specific key assigned to your app. |
| sign | string | Y | 5361235029d141222525e303d742f9e38aea052d10896d3197ab9d6233730b8c | Signature generated by gen algorithm. When you send API requests to TTS, you must sign them so that TTS can identify the senders. |
| timestamp | int | Y | 1623812664 | Unix timestamp GMT (UTC+00:00). This timestamp is used across all API requests. Developers can use this convert to local time. |
§6 Request Body Parameters
| Properties | Type | Require | Sample | Properties description |
|---|---|---|---|---|
| order_list | []object | N | List of TikTok Shop clearance info | |
| ^order_id | string | Y | 584882846571463232 | TikTok Shop order ID |
| ^item_list | []object | N | clearance info list | |
| ^^order_line_id | string | N | 584882846571423334 | Sub order ID; order_line_id and sku_id should not be both empty. |
| ^^sku_id | string | N | 1735885807280883357 | SKU ID; order_line_id and sku_id should not be both empty. |
| ^^item_detail | []object | N | item info releated to this sub order | |
| ^^^sku_id | string | Y | 1735885807280883357 | The percentage of the total of this order |
| ^^^qty | int | Y | 2 | The amount of this sku |
| ^^^price_percent | int | Y | 10 | unit: %, price_percent=10 means 10% |
§7 Request Sample
Query
https://open-api.tiktokglobalshop.com/fulfillment/202607/orders/customs_info/submit?app_key=123abc&sign=5361235029d141222525e303d742f9e38aea052d10896d3197ab9d6233730b8c×tamp=1625484268
Body
{"order_list":[{"order_id":"584882846571463232","item_list":[{"order_line_id":"584882846571423334","sku_id":"1735885807280883357","item_detail":[{"sku_id":"1735885807280883357","qty":2,"price_percent":10}]}]}]}
§8 Response Parameters
| Properties | Type | Sample | Properties description |
|---|---|---|---|
| code | int | 0 | The success or failure status code returned in API response. |
| message | string | Success | The success or failure messages returned in API response. Reasons of failure will be described in the message. |
| request_id | string | 202203070749000101890810281E8C70B7 | Request log |
| data | object | Specific return information |
§9 Response Sample
{"code":0,"data":{},"message":"Success","request_id":"202203070749000101890810281E8C70B7"}
§10 Error Code
For common error codes, refer to How to call TikTok Shop APIs - Common Error Code
| Code | Message |
|---|---|
| 11001002 | invalid param. |
| 11036004 | system error, please retry |
