stable本次发布有变化全部展示
来自 TikTok Shop 官方资料快照 ·
- 当前资料结构化阅读页
- 固定快照已留存,可追溯
- 官方原文可核对
资料正文
§1 Path: /analytics/202511/products/bestselling
#§2 Method: [GET]
#§3 Function Description
Get the top 100 performing products of the target date range
§4 Common Parameters
For common parameters, refer to How to call TikTok Shop APIs - Common Parameters
| Properties | Location | Type | Require | Sample | Properties description |
|---|---|---|---|---|---|
| shop_cipher | query | string | Y | GCP_XF90igAAAABh00qsWgtvOiGFNqyubMt3 | Use this property to pass shop information in requesting the API. Failure in passing the correct value when requesting the API for cross-border shops will return incorrect response. |
| Get by API Get Authorization Shop | |||||
| content-type | header | string | Y | application/json | Allowed type: application/json |
§5 Request Query Parameters
| Properties | Type | Require | Sample | Properties description |
|---|---|---|---|---|
| app_key | string | Y | 38abcd | Every single app will have a unique key. Please use the specific key assigned to your app. |
| sign | string | Y | 5361235029d141222525e303d742f9e38aea052d10896d3197ab9d6233730b8c | Signature generated by gen algorithm. When you send API requests to TTS, you must sign them so that TTS can identify the senders. |
| timestamp | int | Y | 1623812664 | Unix timestamp GMT (UTC+00:00). This timestamp is used across all API requests. Developers can use this convert to local time. |
| category_id | string | N | 12334 | Only accept L1 categories |
| date | string | Y | 2025-11-13 | The reference date (ISO 8601 YYYY-MM-DD format) in the shop's registered timezone. The query will calculate data backwards from this specified date based on the time_slot parameter (e.g., if time_slot is 7D, it returns data for the 7 days ending on this date). This date is inclusive. The maximum query range depends on the time_slot parameter. |
| time_slot | string | Y | 7D | Specifies the query time range. Supported values are: |
- 1D — query data for 1 day
- 7D — query data for 7 days
- 30D — query data for 30 days This field determines the maximum range that can be queried using the date field. | currency |string |N |USD |Currency for monetary values. Use USD for US dollars or LOCAL for the local currency where the shop is registered. |
§6 Request Sample
Query
https://open-api.tiktokglobalshop.com/analytics/202511/products/bestselling?app_key=123abc&sign=5361235029d141222525e303d742f9e38aea052d10896d3197ab9d6233730b8c×tamp=1625484268&shop_cipher=ROW_RHkDDABBAAB8tKAVoAqsMTjsQZFLyNfY&category_id=12334&date=2025-11-13&time_slot=7D¤cy=USD
§7 Response Parameters
| Properties | Type | Sample | Properties description |
|---|---|---|---|
| code | int | 0 | The success or failure status code returned in API response. |
| message | string | Success | The success or failure messages returned in API response. Reasons of failure will be described in the message. |
| request_id | string | 202203070749000101890810281E8C70B7 | Request log |
| data | object | Specific return information | |
| ^products | []object | List of bestselling product records for the target date range. | |
| ^^rank | int | 1 | GMV rank of the product. |
| ^^gmv_range | string | $97K ~ $191K | GMV range of the product. |
| ^^id | string | 123456 | Product ID |
| ^^name | string | Labubu | Product name |
| ^^rating | string | 4.5 | Product rating in history |
| ^^product_image | object | Product image information, including URI, URLs, thumbnail URLs, height, and width. | |
| ^^^height | int | 2000 | The image height. |
| Unit: px | |||
| ^^^width | int | 2000 | The image width. |
| Unit: px | |||
| ^^^thumb_urls | []string | ["tos-useast5-i-omjb5zjo8w-tx/cad4b7c7409f459a87c54baf31ff8a20"] | The URLs to view the image thumbnails. |
| ^^^uri | string | tos-useast5-i-omjb5zjo8w-tx/cad4b7c7409f459a87c54baf31ff8a20 | The URI of the image. |
| ^^^urls | []string | https://p16-oec-va.ibyteimg.com/tos-maliva-i-o3syd03w52-us/157d5bf9ac5a4af5855a2284626605c8~tplv-o3syd03w52-origin-jpeg.jpeg | The URLs to view the images. |
| ^^shop_name | string | Nia Batik | The TikTok Shop name. |
| ^^shop_id | string | 7028916274713380866 | The ID of the TikTok Shop associated with the product. |
§8 Response Sample
{"code":0,"data":{"products":[{"rank":1,"gmv_range":"$97K ~ $191K","id":"123456","name":"Labubu","rating":"4.5","product_image":{"height":2000,"width":2000,"thumb_urls":["tos-useast5-i-omjb5zjo8w-tx/cad4b7c7409f459a87c54baf31ff8a20"],"uri":"tos-useast5-i-omjb5zjo8w-tx/cad4b7c7409f459a87c54baf31ff8a20","urls":"https://p16-oec-va.ibyteimg.com/tos-maliva-i-o3syd03w52-us/157d5bf9ac5a4af5855a2284626605c8~tplv-o3syd03w52-origin-jpeg.jpeg"},"shop_name":"Nia Batik","shop_id":"7028916274713380866"}]},"message":"Success","request_id":"202203070749000101890810281E8C70B7"}
§9 Error Code
For common error codes, refer to How to call TikTok Shop APIs - Common Error Code
| Code | Message |
|---|
