stable本次发布有变化全部展示
来自 Shopee 官方资料快照 ·
- 当前资料结构化阅读页
- 固定快照已留存,可追溯
- 官方原文可核对
资料正文
§1 订单报表
简介:订单报表包含订单状态、商品信息、运费信息、交易手续费和物流信息等内容,您可以通过查看报表批量查看订单信息。
适用站点:所有站点
适用卖家:所有卖家(商品订单报表仅开放部分卖家,不可主动申请开通)
更新日志:
| 更新内容 | 更新日期 |
| 新增订单重量备注:以克为单位显示 | 2023-7-12 |
| 发布指南 | 2022-05-09 |
一、什么是订单报表?
订单报表包含订单状态、商品信息、运费信息、交易手续费和物流信息等内容,您可以通过报表批量查看订单信息。
| ⚠️ 提醒 1、商品订单报表仅适用部分卖家;2、商品订单报表中的大部分内容(包括交易手续费、服务费和运费)以商品为单位呈现;3、如果同一订单中的商品数量≥2,每件商品的交易手续费、服务费和运费都会单独列出。 |
二、什么情况下需要用到订单报表?
在您需要批量处理订单时,如同时查看多个订单状态、查看订单详情等。
例如,您可以选择【全部】订单,导出订单报表,查看某一时间段内生成的所有订单的状态。
三、订单报表中的各栏/各项分别代表什么?
不同状态的订单报表所含项目不同,下面为您展示所有字段的含义:
| 分栏名称 | 呈现方式 | 说明 | |
| Order ID | 订单编号 | 以订单为单位 | / |
| Order Status | 订单状态 | 以订单为单位 | 如:【待出货】 |
| Return / Refund Status | 退货/退款状态 | 以订单为单位 | / |
| Tracking Number | 运单号 | 以包裹为单位 | 如:#PL21707369829744TE |
| Parent SKU Reference No. | 商品相关编码 | 以商品为单位 | 即父项SKU编码 |
| Product Name | 商品名称 | 以商品为单位 | / |
| SKU Reference No. | 商品规格型号 | 以商品为单位 | 即SKU编码 |
| Variation Name | 商品规格名称 | 以商品为单位 | / |
| Original Price | 商品原价 | 以商品为单位 | / |
| Quantity per item | 购买数量 | 以商品为单位 | / |
| Seller Discount (incl Seller Bundle Discount) | 卖家折扣(包括卖家套装优惠) | 以商品为单位 | 由卖家承担的折扣 |
| Bundle Deal Provided by Seller | 卖家提供的套装优惠 | 以商品为单位 | 若此商品属于某套装优惠的一部分则在此栏显示 |
| Seller Voucher | 卖家优惠券 | 以商品为单位 | 卖家优惠券金额 |
| Seller Absorbed Coin Cashback | 卖家提供的Shopee币回扣 | 以商品为单位 | / |
| Transaction Fee | 交易手续费 | 以商品为单位 | / |
| Commission Fee | 佣金 | 以商品为单位 | / |
| Service Fee | 服务费 | 以商品为单位 | / |
| Actual Shipping Fee | 卖家支付运费 | 以订单为单位 | / |
| Estimated Shipping Fee | 买家支付运费 | 以订单为单位 | / |
| Shipping Rebate | 买家运费补贴 | 以订单为单位 | / |
| Buyer Paid Shipping Fee | 买家实际支付运费 | 以商品为单位 | / |
| Total Weight per Item | 商品总重量 | 以商品为单位 | 显示单位为克(G) |
| Total Weight per Order | 订单总重量 | 以订单为单位 | 印尼站点:显示单位为克(G)其他站点:显示单位为千克(KG) |
| Subtotal per Item | 商品小计 | 以商品为单位 | / |
| Shopee Voucher | Shopee优惠券 | 以商品为单位 | / |
| Shopee Coins Offset | Shopee币抵消额 | 以商品为单位 | / |
| Credit Card Discount | 信用卡折扣 | 以商品为单位 | / |
| Shopee Rebate (incl Shopee Bundle Discount) | Shopee回扣(包括Shopee套装折扣) | 以商品为单位 | / |
| To Calc Comm/Service Fee | 计算佣金/服务费 | 以订单为单位 | 交易服务费的计算基数 |
| To Calc Txn Fee | 计算交易手续费 | 以订单为单位 | 交易手续费的计算基数 |
| No of product in order | 订单内商品数量 | 以订单为单位 | / |
| Total Income | 总收入 | 以订单为单位 | / |
| Grand Total | 买家支付总金额 | 以订单为单位 | / |
| Paid Price per Item | 每件商品付款金额 | 以商品为单位 | / |
| Voucher Code | 优惠码 | 以订单为单位 | / |
| Shipping Option | 物流渠道 | 以订单为单位 | 如:Poslalu快递 |
| Shipment Method | 运输方式 | 以订单为单位 | 如:揽货 |
| Estimated Ship Out | 预估发货日期 | 以订单为单位 | / |
| Date | |||
| Ship Time | 返还时间 | 以订单为单位 | / |
| Order Creation Date | 订单创建日期 | 以订单为单位 | / |
| Order Paid Time | 订单支付时间 | 以订单为单位 | / |
| Receiver Name | 收件人姓名 | 以订单为单位 | / |
| Phone Number | 收件人手机号码 | 以订单为单位 | / |
| Delivery Address | 收件地址 | 以订单为单位 | / |
| Town | 镇 | 以订单为单位 | / |
| District | 区 | 以订单为单位 | / |
| Area | 地区 | 以订单为单位 | / |
| State | 州 | 以订单为单位 | / |
| Zip Code | 邮政编码 | 以订单为单位 | / |
| Remark from buyer | 买家备注 | 以订单为单位 | / |
| Order Complete Time | 订单完成时间 | 以订单为单位 | / |
| Note | 备注 | 以订单为单位 | 卖家备注 |
不同站点不同店铺类型的订单报表存在不完全相同的字段。
四、如何导出订单报表?
单店导出
1、首先,在【中国卖家中心>>订单>>我的订单】页面选择一个商店。
2、选择订单状态。
您可通过订单的不同状态分类导出报表。订单状态包含:全部、待支付、待出货、运送中、已完成、已取消、退货/退款。
| ⚠️ 注意 如果您选择的是【全部】订单,报告将包含所有状态下的订单详情。 |
3、导出订单报表。
1)第一步:选择【订单生成时间】。
导出的报表仅包含所选时间内生成的订单。
例如,若选择订单创建时间为2022年1月1日至2022年1月15日,报告中仅会导出2022年1月1日至2022年1月15日期间生成订单的信息。
如果报告内无订单信息,则意味着所选时间内未生成订单。
2)第二步:点击【导出】键
3)第三步:点击【下载】键导出订单报表
五、常见问题
1、为什么我的报表里没有显示订单?
报表内仅包含所选时间内生成的订单。若您的报表里没有显示订单,请您检查所选时间内是否有订单生成。
