stable本次发布有变化全部展示
来自 Shopee 官方资料快照 ·
- 当前资料结构化阅读页
- 固定快照已留存,可追溯
- 官方原文可核对
资料正文
§1 Shopee常用链接和表单 - 新加坡站点
适用站点:新加坡
适用卖家:所有三方仓卖家、本地卖家
更新日志:
| 更新内容 | 更新日期 |
| 发布指南 | 2025-4-15 |
物流相关表单
| 表单名称 | 链接 | 用途说明 |
| 非集成物流渠道申请表(仅限本地卖家) | Link | 用于申请以下非集成物流服务:-卖家自有配送团队-第三方物流商-门店自取-虚拟商品发货 |
| 揽收重约申请表 | Link | 如揽收失败,可通过此表重新预约,并可更新揽收地址 |
| 订单状态更新申请表 | Link | 若包裹已被揽收但系统24小时内未更新物流状态,可提交此表 |
| 运费异常申诉表 | Link | 若物流商收取的运费高于Shopee系统计算的金额,可通过此表申请差额赔付 |
| 退货/退款运费错误扣费申诉表 | Link | 若订单已成功退货/退款,但仍被扣运费,可申请运费返还 |
| 揽收需求申请表(特殊情况卖家) | Link | 针对有特殊情况(如健康状况等)的卖家,可申请特殊揽收安排 |
| Shopee官方物流问题反馈表 | Link | 用于反馈以下问题:- 无法打印面单- 无法预约发货- 物流追踪状态未更新 |
| 物流服务商反馈表 | Link | 卖家可针对订单发货物流商服务进行反馈 |
| 大件商品豁免申请表 | Link | 针对以下类型商品申请揽收豁免:- 单个订单重量 5–30KG- 包裹三边和为 80–300CM |
| SPX Express 站点信息更新申请表 | Link | 用于更新以下信息:- 暂停营业日期- 营业时间- 地址 |
| 次日达(NDD)揽收问题升级表 | Link | 用于申报未及时揽收的 NDD 订单(需提供有效的 NDD 订单编号) |
商品上架相关表单
| 表单名称 | Link | 用途说明 |
| 价格促销违规申诉表 | Link | 用于以下场景的申诉:-已被禁售的商品:申请豁免删除处理-已被删除的商品:申请恢复上架-价格调整需求:如需在7天限制期内进行价格变动并参与促销,可提交申请 |
卖家计划相关表单
| 表单名称 | 链接 | 用途说明 |
| 返币优惠计划报名表(*需使用手机端) | Link | 报名参加 Coins Cashback(返币优惠)计划,每周三上午10点统一处理 |
| 返币优惠计划退出申请表(*需使用手机端) | Link | 退出 Coins Cashback(返币优惠)计划,每周三上午10点统一处理 |
| Fulfilled-By-Shopee (FBS)意向登记表 | Link | 申请加入 Fulfilled-By-Shopee(FBS)计划 |
| 次日达(NDD)计划退出申请表 | Link | 申请退出 Next Day Delivery(次日达)服务,处理时效为 5–7 个工作日 |
需使用手机端
Shopee Live相关表单
付款与账单相关表单
| 表单名称 | 链接 | 用途说明 |
| 店铺黑名单处罚申诉表(营销方案逾期付款) | Link | 针对因营销方案逾期付款导致店铺被封的情况,卖家可提交申诉申请解封,前提是已完成付款 |
营销方案相关表单
| 表单名称 | 链接 | 用途说明 |
| 2024 AMS@SC Shopee 联合赞助报名表 | Link | 卖家可提交意向,由 Shopee 协助共同承担 AMS 推广佣金 |
| 2024 AMS 账单信息更新申请表 | Link | 适用于不符合默认付款方式的卖家,需提交此表以更新账单信息 |
Shopee Mall相关表单
| 表单名称 | Link | 用途说明 |
| Shopee Mall 入驻申请表 | Link | 申请成为 Shopee Mall 商家 |
| Shopee Mall 专属功能开通申请表 | Link | Shopee Mall 商家可申请以下专属功能:- 品牌门户:查看销售、营销数据和操作分析,并可预定活动资源包- 首页广告展示:通过卖家中心预订首页Banner广告位,提升品牌曝光- 知识产权平台(IP Portal):集中查看已提交的知识产权案件进展 |
| Shopee Mall 品牌卡展示申请表 | Link | 提交品牌信息以开启 Shopee Mall 目录中的“品牌卡”展示功能 |
站外广告(Meta / Google 广告联合投放)
| 表单名称 | 链接 | 用途说明 |
| Adsellerate 报名表 | Link | 报名加入 Adsellerate 营销项目,每周三统一处理 |
| Adsellerate 退出申请表 | Link | 提交退出 Adsellerate 营销项目申请,每双周周三处理一次 |
| 卖家广告 Ad-Hoc申请表 | Link | 报名参与由 Shopee 运营的卖家广告项目(包括 Facebook 联合广告 CPAS 与 Google 广告 GAS) |
| Facebook 广告权限申请表(卖家中心) | Link | 申请白名单权限,在卖家中心开通 Facebook 广告投放功能 |
| Google 广告权限申请表(卖家中心) | Link | 申请白名单权限,在卖家中心开通 Google 广告投放功能 |
| Facebook 联合广告(CPAS)开通申请表 | Link | 提交 Shopee Facebook 联合广告(CPAS)开通申请 |
| Facebook 联合广告(CPAS)超市类目专用申请表 | Link | 仅限超市类目的卖家,提交 Facebook 联合广告(CPAS)开通申请 |
| Facebook CPAS 受众共享申请表 | Link | 提交 Facebook 广告受众共享请求(用于联合广告) |
| Facebook CPAS 问题反馈表 | Link | 用于反馈 Facebook 联合广告(CPAS)相关技术问题 |
| Google 广告(GAS)开通申请表 | Link | 报名参与 Shopee 联合投放 Google 广告项目(GAS) |
| GAS 第二张商品图同步申请表 | Link | 适用于已加入 Shopee Google 广告(GAS)计划的品牌商家,可使用本表申请手动同步第二张商品图 |
Shopee Prizes营销表单
| 表单名称 | 链接 | 用途说明 |
| Shopee Prizes 品牌定制游戏申请表(品牌接管– Shopee Candy / Kiap Kiap,5天) | Link | 申请为您的品牌/合作伙伴定制Shopee 专属品牌游戏页面,提升品牌曝光 |
| Shopee Prizes 店铺专属抽奖月度订阅表*表单于每月第二个星期一17:00开放,14天后关闭 | Link | 付费订阅工具,支持卖家在店铺首页设置专属抽奖游戏,提升用户互动 |
| Shopee Prizes 品牌曝光申请表:Shopee 农场商品种子赞助*表单于每月第二个星期一17:00开放,14天后关闭 | Link | 参与农场种子赞助合作,品牌 Logo 可展示于 Shopee 农场页面及游戏种子中,提升曝光 |
| Shopee Prizes 品牌曝光申请表:转盘抽奖 + 农场商品赞助*表单于每月第二个星期一17:00开放,14天后关闭 | Link | 提供价值 $1500 的商品进行赞助,即可参与 Shopee 农场和转盘抽奖活动,获取双重曝光机会 |
违规与申诉表单
| 表单名称 | 链接 | 用途说明 |
| 违规扣分申诉表 | Link | 如对违规扣分有异议,可在收到通知后14天内发起申诉(可至“查看违规”页面点击“申诉”) |
其他表单
| 表单名称 | 链接 | 用途说明 |
| 知识产权侵权投诉表 | Link | 举报侵权行为,包括假货、商标、版权、外观设计或专利问题 |
| Shopee 客服反馈表 | Link | 联系 Shopee 客服或提交服务相关反馈 |
| 账号恢复申请表 | Link | 如因欺诈原因导致账号被封,可提交申诉请求恢复 |
| 新加坡Shopee 内部举报表 | Link | 举报 Shopee 员工涉嫌欺诈或不当行为 |
| Shopee Mall / 优选卖家身份保留申诉表 | Link | 如面临身份移除风险,可提交此表申请保留 Shopee Mall 或优选卖家资格 |
如有其他问题,也可点击此处联系 Shopee 客服。
